Indeling op grootte
Bonsai worden vaak geclassificeerd naar grootte – van zeer klein tot relatief groot:
Type | Grootte (indicatief) | Omschrijving |
---|
Shito | < 8 cm | Zeer klein; vaak met pincet bewerkt. |
Mame | 8–15 cm | “Mini”-bonsai; populair voor beperkte ruimtes. |
Shohin | 15–25 cm | Klein, handzaam formaat. |
Komono | 25–30 cm | Iets groter, nog steeds goed draagbaar. |
Chumono/Chuhin | 30–60 cm | Middelgrote bonsai. |
Omono/Dai | 60–100 cm | Grote bonsai; vergen veel ruimte en zorg. |
Hachi-uye | > 100 cm | Zeer groot; vaak vaste plaats buiten. |
Indeling op stijl (vorm van de boom)
Bonsai worden ook ingedeeld naar hun groeivorm. Dit zijn gestileerde representaties van natuurlijke groeiwijzen:
Stijl | Omschrijving |
---|
Chokkan (Formeel rechtop) | Rechte stam, gelijkmatige vertakking. Symboliseert kracht en stabiliteit. |
Moyogi (Informeel rechtop) | Stam buigt en kronkelt licht, maar groeit omhoog. Natuurlijk ogend. |
Shakan (Schuin) | Stam helt schuin, alsof beïnvloed door wind. |
Kengai (Waterval) | Takken groeien sterk naar beneden, over de potrand. |
Han-kengai (Halve waterval) | Takken buigen iets naar beneden, maar niet onder de potbodem. |
Fukinagashi (Waaivorm) | Alle takken wijzen in één richting, alsof door wind vervormd. |
Sokan (Dubbele stam) | Twee stammen uit één wortelbasis; vaak ouder-kind-symbool. |
Kabudachi (Bosstijl) | Meerdere stammen uit één wortelbasis. |
Yose-ue (Bosaanplanting) | Meerdere bomen in één schaal, zoals een miniatuurbos. |
Ishitsuki (Op rots) | Boom groeit op of rond een rots, vaak met wortels zichtbaar. |
Neagari (Blote wortels) | Wortels zijn deels boven de grond zichtbaar. |
Literati (Bunjingi) | Lange, dunne stam met minimale takken; geïnspireerd op kalligrafie. |
Indeling op plantsoort (soort boom of struik)
Er zijn duizenden soorten die geschikt zijn, maar ze vallen globaal onder:
Type | Voorbeelden | Eigenschappen |
---|
Loofbomen (bladverliezend) | Esdoorn, Beuk, Wisteria, Olm | Verliezen bladeren in de herfst, vaak met herfstkleur. |
Naaldbomen | Den, Jeneverbes, Spar, Ceder | Blijven groen, klassieke bonsai-look. |
Tropische bomen | Ficus, Schefflera, Serissa | Vaak geschikt voor binnenbonsai. |
Bloeiende bomen | Azalea, Kers, Kwee, Sierappel | Bloesem in voorjaar, esthetisch populair. |
Vruchtdragende bomen | Appel, Vijg, Granaatappel | Dragen miniatuurvruchten, decoratief. |
Indeling op bladsoort
Categorie | Omschrijving |
---|
Bladverliezend | Verliezen blad in de winter; veranderen vaak van kleur. |
Groenblijvend | Blijven het hele jaar groen (zoals dennen en ficus). |
Naaldbomen | Smalle, naaldachtige bladeren (meestal groenblijvend). |
Bladplanten | Brede bladeren; worden vaak verkleind via snoei en techniek. |
Binnen- en buitenbonsai
Type | Kenmerken |
---|
Binnenbonsai | Tropische of subtropische soorten; hebben constante temperaturen nodig. |
Buitenbonsai | Inheemse of koudebestendige soorten; hebben seizoenswisselingen nodig. |
Samenvatting
Je kunt bonsai dus op verschillende manieren onderverdelen, afhankelijk van wat je wil analyseren of kiezen:
- Esthetiek / Vorm → Kijk naar stijl
- Beheersbaarheid → Kijk naar grootte
- Verzorging / Plaatsing → Kijk naar binnen/buiten & soort boom
- Sfeervolle kenmerken → Kies voor bloei, herfstkleur of vruchten